







| Bank | Nr konta | Nazwa konta |
|---|---|---|
| BGK S.A. | 98 1130 1105 8400 0000 0000 0578 | Podstawowy |
| BGK S.A. | 68 1130 1105 8400 0000 0000 0924 | Inwestycje |
| PKO BP S.A. | 32 1020 4405 0000 2702 0007 1712 | Czynsze |
| PKO BP S.A. | 70 1020 4405 0000 2102 0316 6592 | Rata Kredytowa |
| Bank | Nr konta | Nazwa konta |
|---|---|---|
| PKO BP S.A. | 59 1020 4405 0000 2602 0007 3312 | Ul. Fredry 3 |
| PKO BP S.A. | 90 1020 4405 0000 2102 0007 3387 | Ul. Lenartowicza 31 |
| PKO BP S.A. | 54 1020 4405 0000 2802 0007 3304 | Ul. Towarnickiego 4 |
| PKO BP S.A. | 92 1020 4405 0000 2202 0371 7204 | Ul. Mazurska 15 |
PKO BP S.A. | 69 1020 4405 0000 2602 0343 6219 | Ul. Zygmuntowska 10 |
| PKO BP S.A. | 30 1020 4405 0000 2802 0353 8188 | Ul. Żwirki Wigury 8B |
PKO BP S.A. | 60 1020 4405 0000 2702 0341 8225 | Ul. Kopernika 18 |
| BGK S.A. | 34 1130 1105 8400 0000 0000 8520 | Ul. Cicha 7 |
BGK S.A. | 61 1130 1105 8400 0000 0000 8519 | Ul. Cicha 3 |
| PKO BP S.A. | 41 1020 4405 0000 2202 0007 3056 | Ul. Mazurska 7 |

